RUS |
EUR |
РАЗМЕР, см. |
||
обхват груди | обхват талии | обхват бедер |
||
46 | XS | 90-94 | 76-80 | 94-98 |
48 | S | 94-98 | 80-84 | 98-102 |
50 | M | 98-102 | 84-89 | 102-106 |
50-52 | M-L | 98-106 | 84-94 | 102-110 |
52 | L | 102-106 | 89-94 | 106-110 |
54 | XL | 106-110 | 94-99 | 110-114 |
54-56 | XL-2XL | 106-114 | 94-104 | 110-118 |
56 | 2XL | 110-114 | 99-104 | 114-118 |
Базовая ростовка для брюк: 176 - 182 см. |
||||
Обхват головы, для панамы: "S" = 50-56см, "M" = 56-60см. |