|
RUS |
EUR |
РАЗМЕР, см. |
||
| обхват груди | обхват талии | обхват бедер | ||
| 40 | 2XS | 78-82 | 58-62 | 88-92 |
| 42 | XS | 82-86 | 62-66 | 92-96 |
| 42-44 | XS-S | 82-88 | 62-70 | 92-100 |
| 44 | S | 86-90 | 66-70 | 96-100 |
| 46 | M | 90-94 | 70-74 | 100-104 |
| 46-48 | M-L | 90-98 | 70-78 | 100-108 |
| 48 | L | 94-98 | 74-78 | 104-108 |
| 50 | XL | 98-102 | 78-82 | 108-112 |
| 50-52 | XL-2XL | 98-106 | 78-86 | 108-116 |
| 52 | 2XL | 102-106 | 82-86 | 112-116 |
| 54 | 3XL | 106-110 | 86-90 | 116-120 |
| 54-56 | 3XL-4XL | 106-114 | 86-94 | 116-124 |
| 56 | 4XL | 110-114 | 90-94 | 120-124 |
|
Базовая ростовка для брюк: 164 - 170 см. |
||||
|
Обхват головы, для панамы: "S" = 50-56см, "M" = 56-60см. |
||||